PREMIO VACANTE
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | VACANTE | $ 432.792.825 |
14 ACIERTOS | 22 | $ 250.182 |
13 ACIERTOS | 794 | $ 2.824 |
12 ACIERTOS | 8.974 | $ 2.000 |
11 ACIERTOS | 46.602 | $ 1.000 |
Categoría | Ganadores | Premio |
14 ACIERTOS | 27 | $ 128.351 |
PREMIOS CON EL N° DE CARTÓN – UN PREMIO DE $ 1.000.000 PARA C/U – TOTAL 5.
UN PREMIO DE $ 1.000.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
55.939 | CATAMARCA |
750.293 | MENDOZA |
808.364 | MENDOZA |
825.662 | CORRIENTES |
845.198 | SAN LUIS |