Loto Tradicional sorteo 3506
20-36-15-16-33-14
Jackpot de hoy 1/10/22
9-8
Aciertos | Ganadores | Pozo |
---|---|---|
6+2 | Vacante | $815.514.384,30.- |
6 + 1 | Vacante | $50.743.762,99.- |
Loto (6) | Vacante | $35.786.459,92.- |
5 + 2 | Vacante | $500.000,00.- |
5 + 1 | 2 | $130.000,00.- |
5 | 10 | $50.000,00.- |
Loto Desquite, controlar cartón 3506
15-17-36-14-39-38
Jackpot Loto Plus 3506
6-4
Aciertos | Ganadores | Pozo |
---|---|---|
6 + 2 | Vacante | $815.514.384,30.- |
6 + 1 | Vacante | $50.743.762,99.- |
Desquite (6) | Vacante | $35.786.459,92.- |
Loto Sale o sale de hoy (1/10/22)
35-40-09-19-27-34
Jackpot Loto Sale o Sale 3506
9-8-6-4
Aciertos | Ganadores | Pozo |
---|---|---|
5 | 10 | $799.359,21.- |
Cant. Ganadores que duplican premio: 1 |