Tradicional Primer Sorteo del Quini 6
01 – 05 – 07 – 10 – 15 – 34
| Premio | POZO $ | Ganadores | Premios $ |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | 746.075.295,00 | VACANTE* | |
| 2° Premio | 21.284.568,00 | 37 | 575.258,59 |
| 3° Premio | 6.385.370,40 | 2.030 | 3.145,50 |
| Estímulo | 8.124.178,86 | VACANTE |
Tradicional la Segunda del Quini 6 29/6/25
13 – 24 – 27 – 29 – 33 – 41
| Premio | POZO $ | Ganadores | Premios $ |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | 638.795.671,20 | VACANTE* | |
| 2° Premio | 21.284.568,00 | 22 | 967.480,36 |
| 3° Premio | 6.385.370,40 | 1.709 | 3.736,32 |
| Estímulo | 6.629.532,84 | VACANTE |
Revancha del Quini 6 3282
14 – 16 – 19 – 32 – 40 – 45
| Premio | POZO $ | Ganadores | Premios $ |
|---|---|---|---|
| 1° Premio | 1.277.484.328,80 | VACANTE* | |
| Estímulo | 13.910.778,00 | VACANTE |
SIEMPRE SALE sorteo 3282
10 – 16 – 17 – 21 – 27 – 33
| Premio | POZO $ | ACIERTOS | Ganadores | Premios $ |
|---|---|---|---|---|
| 1° Premio | 190.977.426,00 | 5 | 37 | 5.161.552,05 |
| Estímulo | 1.909.774,26 | 0 | 0 | 0,00 |
PREMIO EXTRA QUINI 6 – 29/6/25
| 01 | 05 | 07 | 10 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 19 | 24 | 27 | 29 |
| 32 | 33 | 34 | 40 | 41 | 45 |
| POZO $ | GANADORES | PREMIOS $ |
|---|---|---|
| 105.000.000,00 | 2.657 | 39.518,25 |
