| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U | 
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 118.228.249 | 
| 14 ACIERTOS | 25 | 245.550 | 
| 13 ACIERTOS | 700 | $ 3.572 | 
| 12 ACIERTOS | 7.588 | $2.600 | 
| 11 ACIERTOS | 40.125 | $1.300 | 
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U | 
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 24 | $ 161.048 | 
Los ganadores con el número de cartón se llevan un premio de $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5.
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN | 
| 30.823 | CAPITAL FEDERAL | 
| 148.134 | CHUBUT | 
| 229.287 | JUJUY | 
| 321.321 | SANTA CRUZ | 
| 610.213 | BUENOS AIRES |