CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | VACANTE | $ 264.179.026 |
14 ACIERTOS | 27 | $ 174.962 |
13 ACIERTOS | 866 | $ 2.222 |
12 ACIERTOS | 9.559 | $ 1.600 |
11 ACIERTOS | 50.322 | $ 800 |
Categoría | Ganadores | Premio |
14 ACIERTOS | 25 | $ 118.974 |
PREMIOS CON EL N° DE CARTÓN – UN PREMIO DE $ 800.000 PARA C/U – TOTAL 5.
UN PREMIO DE $ 800.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
162.704 | BUENOS AIRES |
381.247 | BUENOS AIRES |
876.669 | MENDOZA |
911.072 | MENDOZA |
955.438 | LA RIOJA |