Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 883.745.288 |
14 ACIERTOS | 34 | $ 208.886 |
13 ACIERTOS | 775 | $ 3.733 |
12 ACIERTOS | 8.891 | $2.600 |
11 ACIERTOS | 47.060 | $1.300 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 26 | $ 171.988 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
325.341 | BUENOS AIRES |
349.531 | BUENOS AIRES |
381.232 | BUENOS AIRES |
485.891 | BUENOS AIRES |
587.306 | CAPITAL FEDERAL |