Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.011.528.959 |
14 ACIERTOS | 29 | $ 228.790 |
13 ACIERTOS | 761 | $ 3.552 |
12 ACIERTOS | 8.311 | $2.600 |
11 ACIERTOS | 43.611 | $1.300 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 30 | $ 139.251 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
135.564 | CHACO |
141.937 | CHACO |
198.538 | MENDOZA |
644.341 | BUENOS AIRES |
718.329 | BUENOS AIRES |