| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U | 
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.158.365.677 | 
| 14 ACIERTOS | 30 | $ 254.140 | 
| 13 ACIERTOS | 828 | $ 3.751 | 
| 12 ACIERTOS | 9.649 | $2.600 | 
| 11 ACIERTOS | 50.107 | $1.300 | 
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U | 
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 26 | $ 184.631 | 
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN | 
| 244.482 | JUJUY | 
| 278.693 | SAN JUAN | 
| 392.612 | BUENOS AIRES | 
| 828.441 | BUENOS AIRES | 
| 859.083 | BUENOS AIRES |