Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.307.924.809 |
14 ACIERTOS | 27 | $ 287.613 |
13 ACIERTOS | 883 | $ 3.582 |
12 ACIERTOS | 9.761 | $2.600 |
11 ACIERTOS | 50.720 | $1.300 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 26 | $ 188.055 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
97.576 | BUENOS AIRES |
140.030 | BUENOS AIRES |
228.643 | BUENOS AIRES |
245.753 | BUENOS AIRES |
602.054 | NEUQUEN |