| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.456.365.999 |
| 14 ACIERTOS | 18 | $ 428.195 |
| 13 ACIERTOS | 855 | $ 3.672 |
| 12 ACIERTOS | 9.754 | $2.600 |
| 11 ACIERTOS | 50.855 | $1.300 |
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 24 | $ 202.203 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
| 70.363 | CATAMARCA |
| 95.653 | BUENOS AIRES |
| 364.552 | BUENOS AIRES |
| 491.203 | BUENOS AIRES |
| 826.267 | SAN JUAN |