| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.604.225.099 |
| 14 ACIERTOS | 32 | $ 239.915 |
| 13 ACIERTOS | 863 | $ 3.624 |
| 12 ACIERTOS | 9.680 | $ 2.600 |
| 11 ACIERTOS | 50.588 | $ 1.300 |
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 26 | $ 185.917 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
| 286.871 | CATAMARCA |
| 325.277 | CORDOBA |
| 368.052 | BUENOS AIRES |
| 404.726 | BUENOS AIRES |
| 647.697 | BUENOS AIRES |