Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.761.960.721 |
14 ACIERTOS | 24 | $341.254 |
13 ACIERTOS | 888 | $3.757 |
12 ACIERTOS | 10.192 | $2.600 |
11 ACIERTOS | 53.944 | $1.300 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | 1 | $5.156.741 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
325.573 | RIO NEGRO |
470.878 | BUENOS AIRES |
490.063 | BUENOS AIRES |
585.309 | BUENOS AIRES |
751.240 | BUENOS AIRES |