| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.906.616.271 |
| 14 ACIERTOS | 28 | $ 268.248 |
| 13 ACIERTOS | 849 | $ 3.604 |
| 12 ACIERTOS | 9.424 | $2.600 |
| 11 ACIERTOS | 49.465 | $1.300 |
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | 1 | $ 4.729.123 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
| 108.626 | BUENOS AIRES |
| 109.334 | BUENOS AIRES |
| 118.056 | BUENOS AIRES |
| 134.467 | BUENOS AIRES |
| 668.708 | BUENOS AIRES |