| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 2.219.778.935 |
| 14 ACIERTOS | 33 | $ 238.732 |
| 13 ACIERTOS | 844 | $ 3.802 |
| 12 ACIERTOS | 9.806 | $2.600 |
| 11 ACIERTOS | 51.509 | $1.300 |
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 20 | $ 248.016 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
| 271.956 | BUENOS AIRES |
| 563.983 | BUENOS AIRES |
| 605.034 | BUENOS AIRES |
| 759.883 | BUENOS AIRES |
| 805.888 | CAPITAL FEDERAL |