Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 2.387.051.998 |
14 ACIERTOS | 27 | $ 321.678 |
13 ACIERTOS | 978 | $ 3.618 |
12 ACIERTOS | 11.087 | $2.600 |
11 ACIERTOS | 57.197 | $1.300 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 29 | $ 188.570 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
98.923 | LA RIOJA |
139.797 | JUJUY |
211.266 | SAN JUAN |
239.769 | MENDOZA |
241.941 | MENDOZA |