| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 559.259.405 |
| 14 ACIERTOS | 20 | $ 419.269 |
| 13 ACIERTOS | 703 | $ 36.004 |
| 12 ACIERTOS | 8.196 | $ 10.591 |
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | 17 | $ 182.688 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
| 216.047 | BUENOS AIRES |
| 425.130 | CAPITAL FEDERAL |
| 465.147 | MENDOZA |
| 468.157 | MENDOZA |
| 862.553 | BUENOS AIRES |