Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.036.011.693 |
14 ACIERTOS | 21 | $ 425.065 |
13 ACIERTOS | 732 | $ 36.809 |
12 ACIERTOS | 8.613 | $ 10.728 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 20 | $ 165.303 |
UN PREMIO DE $ 1.300.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
151.511 | MENDOZA |
489.839 | BUENOS AIRES |
604.748 | BUENOS AIRES |
748.671 | BUENOS AIRES |
769.691 | BUENOS AIRES |