Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.204.062.145 |
14 ACIERTOS | 24 | $ 402.605 |
13 ACIERTOS | 717 | $ 38.983 |
12 ACIERTOS | 8.953 | $ 10.706 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 26 | 131.907 |
UN PREMIO DE $ 1.700.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
121.782 | CAPITAL FEDERAL |
201.486 | SGO. DEL ESTERO |
596.816 | BUENOS AIRES |
784.478 | BUENOS AIRES |
947.106 | BUENOS AIRES |