Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
---|---|---|
15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.704.526.445 |
14 ACIERTOS | 26 | $ 362.605 |
13 ACIERTOS | 776 | $ 36.672 |
12 ACIERTOS | 8.993 | $ 10.852 |
CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
---|---|---|
14 ACIERTOS | 22 | $ 158.716 |
UN PREMIO DE $ 1.700.000 PARA C/U – TOTAL 5
N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
105.193 | MENDOZA |
227.852 | SAN LUIS |
435.206 | TIERRA DEL FUEGO |
475.087 | ENTRE RIOS |
581.356 | BUENOS AIRES |