| Categoría | Nº de ganadores | Premios $ C/U |
|---|---|---|
| 15 ACIERTOS | Vacante | $ 1.878.054.306 |
| 14 ACIERTOS | 13 | $ 735.518 |
| 13 ACIERTOS | 788 | $ 36.627 |
| 12 ACIERTOS | 9253 | $ 10.697 |
| CATEGORÍA | N° DE GANADORES | PREMIO $ C/U |
|---|---|---|
| 14 ACIERTOS | 19 | $ 186.388 |
UN PREMIO DE $ 1.700.000 PARA C/U – TOTAL 5
| N° DE CARTÓN | VENDIDO EN |
| 7.016 | CAPITAL FEDERAL |
| 195.360 | FORMOSA |
| 612.774 | BUENOS AIRES |
| 767.331 | BUENOS AIRES |
| 768.711 | BUENOS AIRES |